| GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H |
| ASESORIA CUADRADO | EL VALLE | MOLINO | BAR PISCINAS |
| HIJATE | ROSAMAR | JAMONES CHECA | CERVECILLAS |
ANGOSTO VALLE |
PERNILES | CANILES | MURILLOS |
SABADO 06 DE AGOSTO |
||||||
HORARIO |
RESULTADO |
|||||
| 10:00 | ASESORIA CUADRADO | CONTRA | ANGOSTOVALLE | - | ||
| 11:00 | VALLE | CONTRA | PERNILES | - | ||
| 12:00 | MOLINO | CONTRA | CANILES | - | ||
| 13:00 | BAR PISCINAS | CONTRA | MURILLOS | - | ||
| 14:00 | ANGOSTO VALLE | CONTRA | HIJATE | - | ||
| 15:00 | PERNILES | CONTRA | ROSAMAR | - | ||
| 16:00 | CANILES | CONTRA | JAMONES CHECA | - | ||
| 17:00 | MURILLOS | CONTRA | CERVECILLAS | - | ||
| 18:00 | VALLE | CONTRA | ROSAMAR | - | ||
| 19:00 | ASESORIA CUADRADO | CONTRA | HIJATE | - | ||
| 20:00 | MOLINO | CONTRA | JAMONES CHECA | - | ||
| 21:00 | BAR LAS PISCINAS | CONTRA | CERVECILLAS | - | ||
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D |
| ASESORIA CUADRADO | EL VALLE | MOLINO | JAMONES CHECA |
| PAPATICO | MURILLOS | ROSAMAR | BAR LAS PISCINAS |
| CERVECILLAS | HIJATE | ANGOSTO VALLE | PERNILES |
| CANILES | VIEJAS GLORIAS | VALLE B | CANTERA |
SABADO 30 DE JULIO |
||||||
HORARIO |
RESULTADO |
|||||
| 10:00 | ASESORIA CUADRADO | CONTRA | PAPATICO | 9 | - | 2 |
| 11:00 | CERVECILLAS | CONTRA | CANILES | 5 | - | 2 |
| 12:00 | EL VALLE | CONTRA | MURILLOS | 4 | - | 3 |
| 13:00 | HIJATE | CONTRA | VIEJAS GLORIAS | 4 | - | 3 |
| 14:00 | MOLINO | CONTRA | ROSAMAR | 3 | - | 3 |
| 15:00 | ANGOSTO VALLE | CONTRA | VALLE B | 6 | - | 4 |
| 16:00 | JAMONES CHECA | CONTRA | BAR LAS PISCINAS | 1 | - | 3 |
| 17:00 | PERNILES | CONTRA | CANTERA | 6 | - | 6 |
| 18:00 | ASESORIA CUADRADO | CONTRA | CERVECILLAS | 11 | - | 6 |
| 19:00 | PAPATICO | CONTRA | CANILES | 0 | - | 4 |
| 20:00 | EL VALLE | CONTRA | HIJATE | 4 | - | 0 |
| 21:00 | MURILLOS | CONTRA | VIEJAS GLORIAS | 4 | - | 0 |
DOMINGO 31 DE JULIO |
||||||
HORARIO |
RESULTADOS |
|||||
| 10:00 | MOLINO | CONTRA | ANGOSTO VALLE | 11 | - | 3 |
| 11:00 | ROSAMAR | CONTRA | VALLE B | 4 | - | 2 |
| 12:00 | JAMONES CHECA | CONTRA | PERNILES | 8 | - | 3 |
| 13:00 | BAR LAS PISCINAS | CONTRA | CANTERA | 3 | - | 1 |
| 14:00 | ASESORIA CUADRADO | CONTRA | CANILES | 8 | - | 2 |
| 15:00 | PAPATICO | CONTRA | CERVECILLAS | 1 | - | 9 |
| 16:00 | EL VALLE | CONTRA | VIEJAS GLORIAS | 8 | - | 0 |
| 17:00 | MURILLOS | CONTRA | HIJATE | 2 | - | 3 |
| 18:00 | MOLINO | CONTRA | VALLE B | 4 | - | 0 |
| 19:00 | ROSAMAR | CONTRA | ANGOSTO VALLE | 4 | - | 2 |
| 20:00 | JAMONES CHECA | CONTRA | CANTERA | 8 | - | 1 |
| 21:00 | BAR LAS PISCINAS | CONTRA | PERNILES | - | ||
|
||||||